Allgemeine Geschäftsbedingung
1. Allgemeine Regeln
Bitte beachten Sie die Regeln und Bedingungen vor dem Spielen auf unserer Alf Casino Website. Alle aufgeführten Regeln und Bedingungen werden im Folgenden als „Bedingungen“ bezeichnet. Bei der Eröffnung eines Kontos / der Registrierung auf CasinoAlf.de (weiter „Casino“ oder „Website“ genannt) erklären Sie sich mit den Regeln und Bedingungen, der Datenschutzrichtlinie, den Regeln der Spiele, den Bedingungen für Werbemaßnahmen, Boni und Sonderaktionen, auf der Website einverstanden. Bevor Sie die Bedingungen akzeptieren bitten wir Sie, sich mit ihnen vertraut zu machen. Wenn Sie sich nicht alle Bedingungen akzeptieren und befolgen wollen, verzichten Sie bitte auf die Eröffnung eines Kontos und / oder auf die Nutzung der Website. Mit der fortgesetzten Nutzung der Website erklären Sie, dass Sie Bedingungen zur Webseitennutzung akzeptieren. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen wurden am 1. Oktober 2016 erlassen und in englischer Sprache verfasst. Im Zweifelsfall gilt die englische Originalversion.
VIP-Ebenen/Währung | EURPer Transaktion/pro 24 Stunden/per Monat | USDPer Transaktion/pro 24 Stunden/per Monat | RUBPer Transaktion/pro 24 Stunden/per Monat | PLNPer Transaktion/pro 24 Stunden/per Monat | NOKPer Transaktion/pro 24 Stunden/per Monat | HUFPer Transaktion/pro 24 Stunden/per Monat | CADPer Transaktion/pro 24 Stunden/per Monat |
Level 1 | 500/500/10,000 | 500/500/10,000 | 40,000/40,000/750,000 | 2,000/2,000/43,000 | 5,000/5,000/100,000 | 160,000/160,000/3,200,000 | 750/750/15,000 |
Level 2 | 500/500/10,000 | 500/500/10,000 | 40,000/40,000/750,000 | 2,000/2,000/43,000 | 5,000/5,000/100,000 | 160,000/160,000/3,200,000 | 750/750/15,000 |
Level 3 | 800/800/12,000 | 800/800/12,000 | 60,000/60,000/900,000 | 3,200/3,200/50,000 | 8,000/8,000/120,000 | 260,000/260,000/4,000,000 | 1,200/1,200/18,000 |
Level 4 | 1000/1000/15,000 | 1000/1000/15,000 | 75,000/75,000/1,100,000 | 4,000/4,000/60,000 | 10,000/10,000/150,000 | 320,000/320,000/5,000,000 | 1,500/1,500/23,000 |
Level 5 | 1500/1500/20,000 | 1500/1500/20,000 | 115,000/115,000/1,500,000 | 6,000/6,000/85,000 | 15,000/15,000/200,000 | 480,000/480,000/6,500,000 | 2,300/2,300/30,000 |
11.3Ein „Streit“ ist definiert als jede Beschwerde, die: